In basso i convocati del maxi raduno Under 17, previsto mercoledi 11 dicembre presso il centro federale di Silvi Marina:
| COGNOME | NOME | SOCIETA’ APPARTENENZA | |
| 1 | PIOVANI | LEONARDO | 2000 CALCIO ACQUAESAPONE |
| 2 | NUNZIATO | DANILO | 2000 CALCIO ACQUAESAPONE |
| 3 | DI RENZO | PIERO | AMITERNINA SCOPPITO |
| 4 | IPPOLITI | GIOVANNI | AMITERNINA SCOPPITO |
| 5 | BRAGHINI | WALTER | AVEZZANO CALCIO |
| 6 | GIOVAGNORIO | GIOVANNI | AVEZZANO CALCIO |
| 7 | CIOCCIA | MATTIA | BACIGALUPO VASTO MARINA |
| 8 | FITTI | ALFONSO | BACIGALUPO VASTO MARINA |
| 9 | DE REMIGIS | RICCARDO | CALCIO GIULIANOVA |
| 10 | TRIBUIANI | MATTEO | CALCIO GIULIANOVA |
| 11 | D’ELIA | ALESSANDRO | CASALBORDINO |
| 12 | FOLTRAN | LUCA SAMUELE | CASALBORDINO |
| 13 | DI DOMENICANTONIO | FILIPPO | COLOGNA CALCIO |
| 14 | DI STANISLAO | ALESSANDRO | COLOGNA CALCIO |
| 15 | BELLANO | NICOLA | VIRTUS CUPELLO |
| 16 | CLAUDIO | UGO | VIRTUS CUPELLO |
| 17 | BELLI | CRISTIAN | CURI PESCARA |
| 18 | LIGUORI | NICHOLAS | CURI PESCARA |
| 19 | GIUSTI | MARCO | D’ANNUNZIO PESCARA |
| 20 | ROSSI | ALESSANDRO | D’ANNUNZIO PESCARA |
| 21 | BLONK | LUCA | FOSSACESIA |
| 22 | GRILLI | ALESSIO | FOSSACESIA |
| 23 | BERARDI | EMANUELE | GLADIUS PESCARA 2010 |
| 24 | FICCA | LORENZO | GUARDIAGRELE 2016 |
| 25 | TORRIERI DI TULLIO | MATTEO | GUARDIAGRELE 2016 |
| 26 | DI NARDO | DIEGO | IL DELFINO FLACCO PORTO |
| 27 | LISIO | FRANCESCO | IL DELFINO FLACCO PORTO |
| 28 | GUARAGNA | MATTEO | L’AQUILA SOCCER SCHOOL |
| 29 | PAOLUCCI | DAVIDE | L’AQUILA SOCCER SCHOOL |
| 30 | NUZZO | RAFFAELE | LANCIANO CALCIO 1920 |
| 31 | MARINELLI | MATTIA | NUOVA SANTEGIDIEDE |
| 32 | DI EGIDIO | THOMAS | NUOVA SANTEGIDIESE |
| 33 | PIERFELICE | CHRISTIAN | PINETO CALCIO |
| 34 | PROTERRA | SIMONE | PINETO CALCIO |
| 35 | AMICONE | PAOLO | RENATO CURI ANGOLANA |
| 36 | SCURTI | STEFANO | RENATO CURI ANGOLANA |
| 37 | KUQESHI | FRANC | RIVER CHIETI 65 |
| 38 | CHIULLI | EDOARDO | RIVER CHIETI 65 |
| 39 | BANA | EMANUELE | SAN NICOLO’ NOTARESCO |
| 40 | SPINOZZI | MATTIA | SAN NICOLO’ NOTARESCO |
| 41 | LA TORRE | STEFANO PIERO | SAMBUCETO CALCIO |
| 42 | MINCIONE | MARCO | SILVI CALCIO |
| 43 | RANALLI | FRANCESCO | SILVI CALCIO |
| 44 | DI ROCCO | VALERIO | TAGLIACOZZO 1923 |
| 45 | DI PASQUALE | GIORDANO | VAL DI SANGRO |
| 46 | TANO | LEONARDO | VAL DI SANGRO |
| 47 | BOSICA | GIANLUCA | VALLE DEL VOMANO |
| 48 | PORRINI | GIULIO | VALLE DEL VOMANO |
| 49 | VALENTINI | LEONARDO | VALLE DEL VOMANO |
| 50 | BRACCIA | CARLO | VIRTUS LANCIANO 1924 |
| 51 | SCARPARI | CHRISTIAN | VIRTUS LANCIANO 1924 |
| 52 | DELLA PELLE | LORENZO | VIRTUS ORTONA CALCIO 2008 |
| 53 | LEOMBRONI | LORENZO | VIRTUS ORTONA CALCIO 2008 |
| 54 | PASCUCCI | DOMENICO | VIRTUS VASTO CALCIO |
| 55 | SECK | MAMADOU | VIRTUS VASTO CALCIO |

